Nous vous recommandons ces produits complémentaires :
Les cartes sont des copies d'originaux datant du XVIème et XVIIème siècles établis par de grands cartographes tel que Guillaume Blaeuw ou Josse hondt…
Cette collection est constituée de 105 cartes :
Cartes géographiques anciennes
|
||||
Nom de la Carte | Région | Auteur | Année | Renseignements divers |
Agenois | Sénéchaussée d'Agenois, élection d'Agen | Sanson, géographe ordinaire du roi | 1706 | A Paris chez l'auteur aux galeries du Louvre avec privilège du roi pour 20 ans 1679 |
Aiguillon | Duché d'Aiguillon | Pierre du Val, domestique de monseigneur le marquis de St Sorlin, abbé de St Remi de Reims | ||
Aire | évêché d'Aire | Pierre de Val, secrétaire de Monseigneur l'évëque | ||
Alby | Alby | Melchior Tavernier, hydrographe, graveur et imprimeur du roi pour les cartes géographiques et autres tailles douces demeurant en l'île du Palais à la sphère royale. | 1642 | Exmandato Illustrib et Reverendis D. D. Gaspardi de Daillon du Lude Albiensium Episcom delineamt Petrus Pronostel Remensis |
Amiénois | Amiénois | 1627 | ||
Artois | Amsterdami Apud Guiljelmu Blaeuw | |||
Aumale | Duché d'Aumale | |||
Aunis | Carte du pays d'Aunis ville et gouvernement de la Rochelle | Ioannes le Clerc | 1621 | Cum privilegio Regis |
Autunois | Partie méridionale de l’évêché d'Autun. Bailliage d'Autun et Comté de Charollois en Bourgogne et partie du Bourbonnois | Sanson d'Abbeville, géographe du roi | 1659 | Avec privilège pour 20 ans |
Auvergne | Duché d'Auvergne | Amsterdami Apud Joannem Iansonium | ||
Barrois | P. du Val d'Abbeville, géographe du roi | A Paris, chez l'auteur en l'île du Palais avec privilège pour 20 ans | ||
Bassigny | ||||
Bearn | Principauté de Bearn | Guiljel. Blaeu exe. | ||
Beauce | Belsia vulgo La Beausse | Dona fero cereris, latos quae sparsa per agros frugiferas messes, alimentaq mitia reddant. G. Blaeu execudit | ||
Beauvaisis | Comitatus Belovacium | |||
Berry | Duché de Berry | Amsterdami Guiljelmus Blaeuw execudit | ||
Bessin | ||||
Béziers | Carte du pays de Béziers et plan de Béziers | Gautier ingénieur et architecte de la province du Languedoc | 1708 | Dressée sur les lieux et rectifiée sur les observations de l'Académie des Sciences par G. de l'Isle de la même académie. A Paris chez l'auteur sur le quai de l'horloge à l'aigle avec privilège pour 20 ans mai 1708 |
Blaisois | 1630 | |||
Bourbonnais | Duché du Bourbonnais | Amsterdami Apud Guiljelmum et Johannem Blaeuw | ||
Bourdelois | Bourdelois et la prévôté de Born | Evert Symons G. ? Hamers veldt seulp | Amstelodami execudit Judocus Hondius | |
Bourdelois | Carte du Bourdelois du pays de Médoc et de la prévôté de Born | |||
Bresse | ||||
Bretagne | Duché de Bretagne | Apud Guiljelmum Blaeu | ||
Brie | Comté de la Brie | |||
Bueil | Comté de Bueil | 1660 | ||
Bugey | Sanson | |||
Calais | Le gouvernement de Calais et pays reconquis | Joan Sanssonius | ||
Cambrésis | Archevêché de Cambray | Johannes Blaeu | Illusstrissimo ac Reverendissimo Domino D. Francisco Vander Burgh Archiepiscopo ac Duci Camcracensi Comiti Cameracessii etc. Principi Sacri Romani Imperii | |
Caux | ||||
Champagne | Champagne latine, Campania comitatus | Amsterdami Apud Guiljelmum et Johannem Blaeuw | ||
Charolais | Les environs de l'étang de Longpendu comprenant une grande partie du comté de Charolais | Jean Van damme, sieur d'Amendale | ||
Comminges | Pays de Comminges | Faillot, géographe du roi | 1700 | A Paris chez l'auteur joignant les grands Augustins aux globes avec privilège. |
Condomois | ||||
Corse | Descriptio Corsicae Insulae | |||
Cotentin | Carte particulière des côtes du Cotentin depuis la pointe de la Percée jusqu'à Granville | Avec les isles de Jerzey, Grenesey, Cers et Aurigny avec les isles de Bréhat comme elles paroissent à basse mer dans les grandes marées. | ||
Dauphiné | le Dauphiné avec les confins des pays et provinces voisines | Jean de Beins, géographe et ingénieur du roi | Apud Guiljelmun et Joannem Blaeuw | |
Dombes | Souveraineté de la Dombes | Apud Guiljelmun et Ioannem Blaeu | ||
Douay | Châtellenie de Douay | |||
Évreux | Diocèse d’Évreux (diocèse Ebroicensis) | Illusstrissimo ac Reverendissimo Domino D. Aegidio Boutault, ebroicensi episcopo. | ||
Flandres | Régio de Tournay | Martino Doué | Gallo Flandria, in qua Castellaniae lilana, duacena, et orchiesia, cum depentibus ; necnon Tornacum, et Tornacesium | |
Flandres occidentales | Amstelodami Sumptibus Ioannis Iassonni | |||
France | Royaume de France | Amsterdami Excudebat Guiljelmum Blaeu | ||
Gex | ||||
Hainault | du Val géographe | 1646 | A Paris chez Pierre mariette, rue St Jacques à l'espérance | |
Ile de France | François de de la Guillotière | vers 1590 | Ager parisiensis vulgo l'isle de France FR. Guilloterius Bitur. Viu. Deseri. Et CL. V. Petro Pithoeo I.C. dedicabat. | |
Langres | Archidiaconnés de Langres, de Bar sur Aube et de Bassigny dans l'évêché de Langres | N. Sanson d'Abbeville, Géographe ordinaire du Roi avec Privilège pour 20 ans chez l'auteur | 1656 | où sont les duchés, pairies et bailliages de Langres. Parties des Ball. de Chaumont en Champagne et de la Montagne en Bourgogne. Les élections de Langres, et partie de chaumont, de bar sur Aube |
Fiche technique
Références spécifiques